Zlata Prilba w Pardubicach dla Patryka Dudka

04.10.2021 12:11
Zlata Prilba w Pardubicach dla Patryka Dudka

Fot. Patryk Kowalski

W 73. edycji legendarnego turnieju, najlepszy okazał się Patryk Dudek. Drugie miejsce zajął Jason Doyle, który wygrywał w ostatnich trzech zawodach z rzędu. Podium uzupełnił zawodnik z Finlandii – Timo Lahti.

Wyniki (za WP SportoweFakty):

Eliminacje:

Grupa 1:
1. Bartosz Smektała (Polska) – 10 (3,5,5)
2. Tero Aarnio (Finlandia) – 7 (2,3,4)
3. Nicolas Covatti (Włochy) – 7 (d,4,3)

4. Sebastian Koessler (Austria) – 6 (5,1,1)
5. Norbert Magosi (Węgry) – 6 (4,2,w)
6. Ondrej Smetana (Czechy) – 3 (1,d,2)

Grupa 2:
1. Francis Gusts (Łotwa) – 10 (2,5,5)
2. Kevin Woelbert (Niemcy) – 8 (5,2,3)
3. Lasse Bjerre (Dania) – 8 (3,4,4)

4. Daniel Klima (Czechy) – 7 (4,3,1)
5. Nicolas Vicentin (Włochy) – 1 (1,0,0)
6. Leon Flint (Wielka Brytania) – 3 (0,1,2)

Grupa 3:
1. Timo Lahti (Finlandia) – 10 (3,5,5)
2. Paco Castagna (Włochy) – 8 (5,2,3)
3. Chris Harris (Wielka Brytania) – 8 (4,4,1)

4. Josef Franc (Czechy) – 6 (2,1,4)
5. Lukas Fienhage (Niemcy) – 3 (0,3,d)
6. Steven Goret (Francja) – 3 (1,d,2)

Grupa 4:
1. Jack Holder (Australia) – 10 (5,5,-)
2. Luke Becker (USA) – 8 (2,3,5)
3. Jakub Jamróg (Polska) – 8 (4,4,3)

4. Denis Stojs (Słowenia) – 7 (3,1,4)
5. Max Dilger (Niemcy) – 4 (1,2,2)
6. Martin Malek (Czechy) – 1 (0,0,1)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) – 0 (0)

Ćwierćfinały:

Grupa 1:
1. Matej Zagar (Słowenia) – 9 (4,5,-)
2. Jason Doyle (Australia) – 9 (5,4,3)
3. Bartosz Smektała (Polska) – 8 (3,2,5)

4. Rune Holta (Polska) – 6 (2,u,4)
5. Kevin Woelbert (Niemcy) – 5 (1,3,2)
6. Chris Harris (Wielka Brytania) – 2 (u,1,1)

Grupa 2:
1. Jack Holder (Australia) – 10 (5,5,-)
2. Adam Ellis (Wielka Brytania) – 8 (0,3,5)
3. Lasse Bjerre (Dania) – 8 (2,4,4)

4. Hynek Stichauer (Czechy) – 7 (4,2,3)
5. Tero Aarnio (Finlandia) – 5 (3,1,2)
6. Brady Kurtz (Australia) – 0 (t,w,-)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) – 1 (1)

Grupa 3:
1. Timo Lahti (Finlandia) – 10 (5,4,5)
2. Max Fricke (Australia) – 8 (3,5,-)
3. Luke Becker (USA) – 8 (4,3,4)

4. Nicolas Covatti (Włochy) – 5 (2,0,3)
5. Petr Chlupac (Czechy) – 3 (0,1,2)
6. Anders Thomsen (Dania) – 3 (1,2,-)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) – 1 (1)

Grupa 4:
1. Patryk Dudek (Polska) – 10 (5,5,-)
2. Chris Holder (Australia) – 7 (4,3,3)
3. Jakub Jamróg (Polska) – 7 (3,4,2)

4. Francis Gusts (Łotwa) – 6 (1,1,5)
5. Paco Castagna (Włochy) – 6 (2,2,4)
6. Niels Kristian Iversen (Dania) – 0 (w,-,-)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) – 1 (0,1)

Półfinały:

Grupa 1:
1. Patryk Dudek (Polska) – 10 (1,5,5)
2. Jason Doyle (Australia) – 9 (5,3,4)
3. Max Fricke (Australia) – 8 (4,4,3)

4. Jakub Jamróg (Polska) – 5 (3,2,2)
5. Bartosz Smektała (Polska) – 2 (2,0,d)
6. Adam Ellis (Wielka Brytania) – 2 (0,1,1)

Grupa 2:
1. Luke Becker (USA) – 9 (5,4,-)
2. Timo Lahti (Finlandia) – 9 (3,5,4)
3. Jack Holder (Australia) – 8 (2,3,5)

4. Matej Zagar (Słowenia) – 7 (4,2,3)
5. Lasse Bjerre (Dania) – 3 (0,1,2)
6. Chris Holder (Australia) – 1 (1,d,-)

Mały finał: Smektała, Jamróg, Bjerre, Ellis, Zagar, C. Holder (ns)
Finał: Dudek, Doyle, Lahti, J. Holder, Fricke, Becker

newsletter

Polityce prywatności.
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o.
  • FIM
  • PZM
Nasze media społecznościowe
Pobierz oficjalną aplikację
Język
PL