Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Pludra Kacper GRU Tak 6 86 1 87 33 2.636 23 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Mencel Antoni LES Tak 7 87 5 92 35 2.629 21 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Jasiński Wiktor GOR Tak 5 60 0 60 23 2.609 18 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Henriksson Casper TOR Nie 1 12 1 13 5 2.600 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Paluch Oskar GOR Tak 5 60 2 62 24 2.583 17 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
6. Levishyn Marko KRO Tak 6 71 1 72 28 2.571 20 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
7. Vuolas Antti LUB Tak 7 68 5 73 29 2.517 14 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Ratajczak Damian LES Tak 7 70 5 75 30 2.500 15 11 3 0 0 0 0 1 0 0 0
9. Nielsen Matias OST Tak 4 33 4 37 15 2.467 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10. Bańdur Szymon KRO Tak 6 56 7 63 26 2.423 12 8 4 1 0 0 0 1 0 0 0
11. Parnitskyi Nazar LES Tak 4 43 7 50 21 2.381 8 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
12. Pollestad Mathias GOR Tak 7 56 9 65 28 2.321 8 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0
13. Jabłoński Hubert LES Tak 7 75 5 80 36 2.222 18 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0
14. Łobodziński Kacper GRU Tak 6 65 5 70 32 2.188 13 12 2 5 0 0 0 0 0 0 0
15. Bańbor Bartosz LUB Tak 7 61 3 64 30 2.133 16 4 5 2 0 0 1 2 0 0 0
16. Lewandowski Krzysztof TOR Tak 7 68 2 70 33 2.121 17 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0
17. Wahlquist Noel LUB Tak 5 34 2 36 17 2.118 7 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
18. Halkiewicz Kacper CZE Tak 8 76 10 86 41 2.098 10 18 10 3 0 0 0 0 0 0 0
19. Krawczyk Jakub OST Tak 7 68 2 70 34 2.059 13 12 5 1 3 0 0 0 0 0 0
20. Sadurski Krzysztof KRO Tak 6 46 9 55 27 2.037 8 8 6 5 0 0 0 0 0 0 0
21. Cluff Mitchell CZE Tak 8 68 4 72 36 2.000 15 7 9 4 1 0 0 0 0 0 0
22. Grahn Jonatan LUB Nie 1 8 2 10 5 2.000 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23. Bartkowiak Mateusz GOR Tak 7 57 6 63 32 1.969 9 12 6 4 1 0 0 0 0 0 0
24. Szostak Sebastian OST Tak 6 49 0 49 25 1.960 12 6 1 1 5 0 0 0 0 0 0
25. Grzelak Kacper OST Tak 6 54 2 56 29 1.931 9 12 3 4 1 0 0 0 0 0 0
26. Karczewski Franciszek CZE Tak 8 64 0 64 34 1.882 17 4 5 3 5 0 0 0 0 0 0
27. Rafalski Wiktor GRU Tak 6 51 9 60 32 1.875 6 13 7 5 0 0 0 1 0 0 0
28. Panicz Mateusz WRO Tak 4 29 1 30 16 1.875 6 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0
29. Kupiec Kajetan CZE Tak 8 66 5 71 38 1.868 13 10 7 3 3 0 0 2 0 0 0
30. Fienhage Lukas WRO Tak 7 67 2 69 37 1.865 10 13 11 2 1 0 0 0 0 0 0
31. Karlsson Anton CZE Nie 2 12 1 13 7 1.857 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Bowes Fraser LUB Tak 7 55 4 59 33 1.788 6 16 5 3 1 0 0 2 0 0 0
33. Chlupac Petr TOR Tak 5 34 7 41 23 1.783 4 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0
34. Zieliński Denis KRO Tak 6 41 7 48 27 1.778 4 9 11 3 0 0 0 0 0 0 0
35. Stojanowski Jakub GOR Tak 7 47 4 51 29 1.759 11 2 10 5 0 0 0 0 1 0 0
36. Valkovič Jakub LUB Nie 2 13 1 14 8 1.750 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
37. Borke Bastian KRO Tak 6 37 5 42 25 1.680 4 11 3 7 0 0 0 0 0 0 0
38. Portner Emil TOR Tak 7 51 4 55 34 1.618 8 8 11 6 0 0 0 1 0 0 0
39. Edwards Jason GRU Tak 4 21 5 26 17 1.529 2 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0
40. Andrzejewski Kacper WRO Tak 6 37 4 41 27 1.519 4 10 5 5 0 0 0 3 0 0 0
41. Heiselberg Nicolai TOR Tak 7 47 1 48 32 1.500 6 12 5 5 3 0 0 1 0 0 0
42. Affelt Mateusz TOR Tak 7 40 5 45 30 1.500 5 8 9 7 1 0 0 0 0 0 0
43. Świercz Piotr KRO Tak 5 28 2 30 20 1.500 3 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0
44. Pedersen Rasmus LUB Nie 3 14 4 18 12 1.500 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0
45. Kössler Sebastian LUB Tak 7 35 5 40 28 1.429 7 3 8 8 0 0 0 2 0 0 0
46. Sorensen Jannik OST Tak 5 25 6 31 22 1.409 1 8 6 5 2 0 0 0 0 0 0
47. Rozaliuk Andriy CZE Nie 3 5 2 7 5 1.400 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
48. Flint Leon OST Tak 7 29 7 36 26 1.385 1 7 12 6 0 0 0 0 0 0 0
49. Baek Patrick GRU Tak 6 33 4 37 27 1.370 2 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
50. Sola Espen CZE Tak 8 29 7 36 27 1.333 1 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0
51. Poczta Jakub OST Tak 7 26 10 36 27 1.333 1 6 11 2 1 0 1 3 2 0 0
52. Pedersen Bastian TOR Tak 6 24 4 28 21 1.333 1 8 5 6 0 0 0 1 0 0 0
53. Bailey Connor WRO Tak 5 27 3 30 23 1.304 1 7 10 5 0 0 0 0 0 0 0
54. Vanicek Jaroslav WRO Tak 7 35 6 41 33 1.242 2 8 13 9 0 0 0 1 0 0 0
55. Kamenik Matous KRO Nie 2 5 1 6 5 1.200 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
56. Pearson James LES Tak 7 36 5 41 35 1.171 1 9 15 8 1 0 0 1 0 0 0
57. Nielsen Marius WRO Tak 4 20 1 21 18 1.167 1 6 5 3 3 0 0 0 0 0 0
58. Hook Jacob GRU Tak 4 15 2 17 16 1.063 1 3 6 4 0 0 0 1 1 0 0
59. Hurysz Oskar GOR Tak 7 26 0 26 26 1.000 2 5 10 6 0 0 0 3 0 0 0
60. Nagel Villads GOR Tak 4 13 3 16 16 1.000 1 1 8 5 0 0 0 1 0 0 0
61. Nowacki Kamil OST Tak 7 17 4 21 22 0.955 2 1 9 6 1 0 1 1 1 0 0
62. Rachubik Jan LUB Tak 7 16 3 19 20 0.950 0 5 6 7 1 1 0 0 0 0 0
63. Szopa Kacper KRO Nie 4 9 1 10 11 0.909 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
64. Brown Maurice LES Tak 7 19 2 21 25 0.840 2 2 9 11 0 0 0 0 1 0 0
65. Mayland Sebastian GOR Nie 4 10 0 10 12 0.833 1 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0
66. Macek Jan KRO Nie 2 4 1 5 6 0.833 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0
67. Śmigielski Bartosz CZE Tak 8 13 3 16 20 0.800 1 2 6 8 1 1 0 1 0 0 0
68. Killeen Luke WRO Nie 3 8 2 10 13 0.769 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
69. Młynarski Jan LUB Nie 5 7 1 8 12 0.667 0 1 5 5 0 0 0 0 1 0 0
69. Ablitt Nathan WRO Nie 4 7 1 8 12 0.667 0 0 7 3 0 0 1 0 1 0 0
71. Thorst Ludvigsen Rune WRO Nie 2 4 0 4 6 0.667 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
72. Aagaard Nicklas GRU Nie 1 1 1 2 3 0.667 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
73. Wolski Szymon CZE Tak 8 9 2 11 18 0.611 0 2 5 9 0 0 0 2 0 0 0
74. Hagon Sam CZE Nie 1 2 0 2 4 0.500 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
74. Selvin Ludvig LUB Nie 1 2 0 2 4 0.500 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
76. Musielak Tobiasz Jakub LES Tak 7 12 0 12 25 0.480 0 2 8 13 1 0 0 0 1 0 0
77. Liebmann Celina GOR Tak 4 6 1 7 15 0.467 0 1 4 9 1 0 0 0 0 0 0
78. Rumiński Oskar TOR Tak 7 9 1 10 22 0.455 1 0 6 10 0 1 1 3 0 0 0
79. Waennerstrom Chris GRU Nie 1 1 0 1 3 0.333 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
80. Spooner Alex LUB Nie 2 1 0 1 4 0.250 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
81. Łopuski Mateusz WRO Nie 3 2 0 2 10 0.200 0 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0
82. Ernst Ben GRU Nie 2 1 0 1 5 0.200 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
82. Grygolec Miłosz KRO Nie 2 1 0 1 5 0.200 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0
84. Rybak Dawid WRO Nie 6 1 0 1 11 0.091 0 0 1 9 0 0 0 1 0 0 0
85. Warduliński Kacper GRU Nie 6 1 0 1 12 0.083 0 0 1 9 1 0 0 0 1 0 0
86. Olsen Andreas GOR Nie 1 0 0 0 5 0.000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
87. Czajkowski Kacper TOR Nie 3 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
87. Oleksiak Jakub LES Nie 3 0 0 0 3 0.000 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
89. Wiatrowski Jakub WRO Nie 1 0 0 0 2 0.000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek