Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Me Pkt St I II III IV D T M W U Ż C
1. Mania Kacper LES 9 111 43 30 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2. Bęczkowski Filip GOR 9 105 43 25 13 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3. Miller Damian GRU 9 83 40 18 11 7 7 0 0 1 1 1 0 0
4. Kręglicki Oskar KRO 9 76 38 13 14 9 9 0 0 0 0 0 0 0
5. Sitek Paweł OST 8 72 35 16 12 0 0 0 1 0 1 3 0 0
6. Szmyd Karol LUB 8 66 36 14 9 6 6 1 0 0 2 0 0 0
7. Ciurzyński Alan CZE 9 66 35 13 11 5 5 0 0 2 2 0 0 0
8. Andrzejczak Denis GOR 9 65 37 13 10 6 6 0 0 0 4 1 0 0
9. Krok Mikołaj GOR 7 57 30 8 12 9 9 0 0 0 0 0 0 0
10. Duchiński Mikołaj TOR 9 54 37 7 12 9 9 1 0 0 0 0 0 0
11. Słomski Ksawery TOR 7 52 28 9 11 3 3 1 0 0 1 0 0 0
12. Kordek Arkadiusz KRO 9 41 36 3 9 14 14 2 0 0 3 0 0 0
13. Nowak Kornel OST 7 35 24 3 7 12 12 0 0 0 2 0 0 0
14. Konieczny Emil LES 8 34 32 4 5 12 12 2 0 0 4 2 0 0
15. Panicz Jakub WRO 8 33 31 3 5 14 14 2 0 1 0 0 0 0
16. Wierzchowski Szymon LUB 7 32 28 3 8 7 7 0 0 1 2 1 0 0
17. Caban Paweł CZE 8 21 32 0 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0
18. Szarszewski Kacper GRU 8 18 32 0 5 8 8 1 0 4 2 1 0 0
19. Witkowski Kamil LES 3 17 12 2 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0
20. Kordun Igor GOR 2 13 8 1 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0
21. Gano Filip LES 2 11 8 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
22. Zaborek Filip LUB 1 10 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Kotala Tymon WRO 5 10 20 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
24. Rozpędek Dawid CZE 1 8 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25. Kostera Maksymilian LES 1 7 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
26. Łuczak Nikodem OST 2 6 8 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
27. Grzędziński Rafał WRO 3 5 12 0 0 5 5 0 0 1 0 0 0 0
28. Buczyński Krystian LES 2 3 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
29. Jasiński Wiktor. TOR 1 3 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
30. Dymowski Franciszek OST 1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Więckowski Julian LUB 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Żyta Jonasz GRU 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek