Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Me Pkt St I II III IV D T M W U Ż C
1. Mania Kacper LES 6 78 29 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bęczkowski Filip GOR 6 73 29 18 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3. Miller Damian GRU 6 57 27 14 5 5 5 0 0 1 1 1 0 0
4. Krok Mikołaj GOR 6 51 26 8 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0
5. Andrzejczak Denis GOR 6 50 26 9 9 5 5 0 0 0 1 1 0 0
6. Słomski Ksawery TOR 5 45 22 8 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7. Kręglicki Oskar KRO 6 43 24 6 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0
8. Szmyd Karol LUB 5 42 23 9 5 5 5 0 0 0 2 0 0 0
9. Duchiński Mikołaj TOR 6 39 25 6 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0
10. Ciurzyński Alan CZE 6 36 22 6 7 4 4 0 0 2 2 0 0 0
11. Sitek Paweł OST 5 36 21 8 6 0 0 0 1 0 1 3 0 0
12. Panicz Jakub WRO 6 29 24 3 5 10 10 0 0 1 0 0 0 0
13. Nowak Kornel OST 6 28 20 2 6 10 10 0 0 0 2 0 0 0
14. Wierzchowski Szymon LUB 5 26 20 3 7 3 3 0 0 0 2 1 0 0
15. Kordek Arkadiusz KRO 6 24 24 0 7 10 10 1 0 0 2 0 0 0
16. Konieczny Emil LES 5 22 20 2 4 8 8 0 0 0 3 1 0 0
17. Szarszewski Kacper GRU 5 17 20 0 5 7 7 1 0 0 1 1 0 0
18. Witkowski Kamil LES 3 17 12 2 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0
19. Caban Paweł CZE 6 15 24 0 2 11 11 0 0 0 0 0 0 0
20. Kotala Tymon WRO 5 10 20 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
21. Buczyński Krystian LES 2 3 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
22. Jasiński Wiktor TOR 1 3 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
23. Więckowski Julian LUB 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24. Grzędziński Rafał WRO 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek