Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Me Pkt St I II III IV D T M W U Ż C
1. Plutowski Jakub CZE 9 115 44 36 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0
2. Byszewski Bartosz TOR 9 90 41 23 8 5 5 1 0 0 1 0 0 0
3. Oscenda Dawid LES 8 73 38 16 10 5 5 0 0 0 4 0 1 0
4. Górniak Felix TOR 8 64 33 11 12 7 7 1 0 0 1 0 0 0
5. Głębocki Michał GOR 9 61 38 8 15 7 7 1 0 0 1 0 0 0
6. Biedrzycki Dorian TOR 6 55 26 12 7 5 5 0 1 0 1 0 0 0
7. Kazaniecki Szymon TOR 9 53 36 5 12 14 14 0 0 0 0 1 0 0
8. Obst Michał WRO 7 40 28 3 12 7 7 2 0 0 2 0 0 0
9. Wińczewski Oskar GRU 7 37 28 4 10 5 5 0 0 0 2 1 0 0
10. Bożek Adam KRO 9 36 33 1 10 13 13 1 0 1 2 0 0 0
11. Kaczmarz Gabriel KRO 8 36 32 1 11 11 11 1 0 0 4 0 0 0
12. Forstner William GOR 6 35 22 6 6 5 5 1 0 0 0 1 0 0
13. Frejter Hubert TOR 4 35 17 6 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0
14. Starzak Mateusz WRO 8 32 32 3 7 9 9 2 0 0 5 0 0 0
15. Syguda Adam CZE 9 32 36 4 4 12 12 2 0 2 1 1 0 0
16. Leśnik Nikodem OST 3 30 13 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17. Funtowicz Oskar BYDG 3 30 14 8 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
18. Szczyrba Franciszek OST 2 29 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Mudło Mieszko BYDG 2 28 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Jurak Oskar LUB 5 24 19 3 5 5 5 1 0 0 3 0 0 0
21. Malchrzycki Filip LES 4 23 17 2 7 3 3 0 1 0 2 0 0 0
22. Chylarecki Marcel BYDG 2 21 9 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23. Sibiński Maciej WRO 5 21 20 2 2 11 11 0 1 0 0 0 0 0
24. Lis Szymon OST 4 20 16 3 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0
25. Zwierzyński Marcel GOR 4 15 16 1 3 6 6 0 0 0 4 1 0 0
26. Downar Robert TOR 3 13 12 1 4 2 2 1 0 0 2 0 0 0
27. Jackowiak Tycjan LES 4 12 15 0 3 6 6 0 0 1 1 1 0 0
28. Klecha Wiktor RYBN 1 11 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29. Mazurek Maciej LUB 4 9 16 0 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0
30. Wujek Konrad LES 3 8 12 0 1 6 6 0 0 0 3 0 0 0
31. Morawiak Piotr LES 3 8 12 0 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0
32. Urban Jakub OST 1 4 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
33. Szewczyk Kacper LUB 4 4 13 0 0 4 4 0 0 2 1 0 0 0
34. Balina Patryk GRU 1 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Napieracz Konrad KRO 1 4 4 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
36. Dąbrowski Marcel LUB 2 1 8 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek