Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Me Pkt St I II III IV D T M W U Ż C
1. Bęczkowski Filip GOR 8 99 39 24 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2. Nycz Kewin GOR 7 93 35 26 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3. Plutowski Jakub CZE 8 77 39 16 11 7 7 0 1 0 2 0 0 0
4. Frejter Hubert TOR 7 67 34 9 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0
5. Łakomy Dominik TOR 7 51 35 8 7 13 13 0 0 0 2 0 0 0
5. Byszewski Bartosz TOR 8 51 39 6 11 11 11 0 1 0 1 1 0 0
7. Posturzyński Bartłomiej CZE 8 48 39 3 15 9 9 1 0 3 1 0 0 0
7. Szczyrba Franciszek RYBN 4 48 19 12 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9. Pawełczak Maksymilian BYD 3 40 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Sibiński Maciej WRO 5 26 25 3 5 7 7 0 1 0 0 0 0 0
11. Mudło Mieszko BYDG 2 25 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Kręglicki Oskar REDZ 3 24 11 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
13. Harendarczyk Krzysztof RYBN 2 22 10 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
14. Łobejko Aleksander LUB 4 21 20 0 9 3 3 2 0 1 2 0 0 0
14. Jasiński Wiktor BYDG 2 21 9 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
16. Benauer Dawid RYBN 3 18 13 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
16. Leśnik Nikodem RYBN 3 18 15 1 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0
18. Biedrzycki Dorian TOR 4 17 15 0 7 3 3 3 0 1 0 0 0 0
18. Grzędziński Rafał WRO 4 17 20 0 6 5 5 1 0 0 4 0 0 0
20. Jurak Oskar LUB 4 15 20 0 3 9 9 0 0 0 1 0 0 0
21. Starzak Mateusz WRO 4 14 17 0 1 12 12 0 0 1 3 0 0 0
21. Chylarecki Marcel BYDG 2 14 9 2 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0
21. Obst Michał WRO 4 14 20 1 3 5 5 1 0 0 2 0 0 0
24. Forstner William GOR 3 11 15 0 3 5 5 0 0 0 1 0 0 0
25. Oleksak Kacper LUB 4 10 20 0 0 10 10 0 0 0 2 0 0 0
25. Funtowicz Oskar BYDG 1 10 5 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25. Wyczyszczok Paweł RYBN 1 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Zientara Maksym REDZ 1 9 5 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28. Prokop Patryk GOR 3 9 14 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
30. Reszka Piotr RYBN 1 8 5 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
31. Klecha Wiktor RYBN 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32. Kostera Maksymilian GOR 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Jabłoński Antoni GDA 1 3 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
32. Downar Robert TOR 2 3 7 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0
35. Szewczyk Kacper LUB 4 2 20 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 0
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek