Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Zmarzlik Bartosz LUB Tak 8 102 3 105 41 2.561 27 9 3 1 0 0 0 1 0 0 0
2. Sajfutdinow Emil TOR Tak 7 89 4 93 38 2.447 20 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0
3. Madsen Leon CZE Tak 7 79 7 86 36 2.389 15 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Laguta Artem WRO Tak 7 74 7 81 34 2.382 17 9 5 2 1 0 0 0 0 0 0
5. Kołodziej Janusz LES Tak 8 86 5 91 39 2.333 20 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0
6. Woźniak Szymon GOR Tak 8 78 10 88 38 2.316 12 19 4 2 0 0 0 1 0 0 0
7. Michelsen Mikkel CZE Tak 7 79 4 83 36 2.306 18 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0
8. Kubera Dominik LUB Tak 4 39 4 43 19 2.263 7 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
9. Thomsen Anders GOR Tak 8 83 4 87 39 2.231 18 11 7 1 0 0 0 2 0 0 0
10. Bewley Daniel WRO Tak 7 66 5 71 33 2.152 14 9 6 4 0 0 0 0 0 0 0
11. Pedersen Nicki GRU Tak 8 75 2 77 36 2.139 16 10 7 0 2 0 0 1 0 0 0
12. Doyle Jason KRO Tak 7 70 4 74 35 2.114 13 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0
13. Vaculik Martin GOR Tak 8 81 5 86 41 2.098 15 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0
14. Fricke Max GRU Tak 8 84 4 88 43 2.047 16 14 8 3 2 0 0 0 0 0 0
15. Janowski Maciej WRO Tak 7 62 5 67 33 2.030 11 11 7 3 0 1 0 0 0 0 0
16. Woffinden Tai WRO Tak 7 57 9 66 33 2.000 11 7 10 4 0 0 0 1 0 0 0
17. Lambert Robert TOR Tak 7 61 8 69 35 1.971 9 12 10 3 1 0 0 0 0 0 0
18. Drabik Maksym CZE Tak 7 60 7 67 34 1.971 12 9 6 4 2 0 0 1 0 0 0
19. Lindgren Fredrik LUB Tak 8 65 13 78 40 1.950 10 13 9 4 2 0 0 2 0 0 0
20. Holder Jack LUB Tak 8 68 9 77 40 1.925 11 14 7 8 0 0 0 0 0 0 0
21. Pawlicki Piotr WRO Tak 7 56 7 63 33 1.909 10 9 8 4 0 0 0 2 0 0 0
22. Cierniak Mateusz LUB Tak 8 50 9 59 33 1.788 9 5 13 5 1 0 0 0 0 0 0
23. Fajfer Oskar GOR Tak 8 50 12 62 35 1.771 6 9 14 6 0 0 0 0 0 0 0
24. Kowalski Bartłomiej WRO Tak 7 38 4 42 24 1.750 6 7 6 5 0 0 0 0 0 0 0
25. Zengota Grzegorz LES Tak 7 51 8 59 34 1.735 7 10 10 6 0 0 0 1 0 0 0
26. Kasprzak Krzysztof KRO Tak 7 48 8 56 33 1.697 4 13 10 6 0 0 0 0 0 0 0
27. Dudek Patryk TOR Tak 7 56 3 59 35 1.686 8 13 6 7 0 0 0 1 0 0 0
28. Hampel Jarosław LUB Tak 8 55 4 59 35 1.686 11 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0
29. Lebedevs Andzejs KRO Tak 7 55 3 58 36 1.611 8 7 17 4 0 0 0 0 0 0 0
30. Tarasenko Vadim GRU Tak 5 34 6 40 25 1.600 2 9 10 3 1 0 0 0 0 0 0
31. Przedpełski Paweł TOR Tak 7 45 6 51 32 1.594 7 7 10 8 0 0 0 0 0 0 0
32. Milik Vaclav KRO Tak 7 41 8 49 31 1.581 7 7 6 11 0 0 0 0 0 0 0
33. Smektała Bartosz LES Tak 8 54 5 59 38 1.553 7 11 11 9 0 0 0 0 0 0 0
34. Miśkowiak Jakub CZE Tak 7 41 8 49 34 1.441 4 9 11 9 1 0 0 0 0 0 0
35. Woryna Kacper CZE Tak 6 29 1 30 21 1.429 5 4 6 5 0 0 0 1 0 0 0
36. Holder Chris LES Nie 3 20 0 20 14 1.429 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0
37. Jakobsen Frederik GRU Tak 8 48 7 55 39 1.410 6 9 12 11 0 1 0 0 0 0 0
38. Lidsey Jaimon LES Tak 8 50 2 52 38 1.368 6 12 8 12 0 0 0 0 0 0 0
39. Lampart Wiktor TOR Tak 7 28 8 36 27 1.333 2 3 16 6 0 0 0 0 0 0 0
40. Chugunov Gleb GRU Tak 8 38 3 41 32 1.281 7 6 5 12 2 0 0 0 0 0 0
41. Sadurski Krzysztof KRO Tak 7 23 4 27 22 1.227 2 6 5 7 1 1 0 0 0 0 0
42. Pludra Kacper GRU Tak 8 35 6 41 34 1.206 3 7 12 8 0 0 0 3 1 1 0
43. Ratajczak Damian LES Tak 8 33 3 36 31 1.161 5 6 6 13 0 0 0 1 0 1 0
44. Paluch Oskar GOR Tak 8 23 2 25 23 1.087 2 5 7 4 1 0 1 3 0 0 0
45. Jasiński Wiktor GOR Tak 8 22 4 26 26 1.000 1 4 11 8 1 0 0 1 0 0 0
46. Karczewski Franciszek CZE Tak 7 23 0 23 23 1.000 5 1 6 9 0 0 0 1 1 0 0
47. Bartkowiak Mateusz GOR Tak 8 17 6 23 23 1.000 2 4 3 14 0 0 0 0 0 0 0
48. Parnitskyi Nazar LES Nie 3 9 1 10 10 1.000 2 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
49. Rafalski Wiktor GRU Nie 8 7 2 9 9 1.000 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
50. Szczepaniak Mateusz GRU Nie 1 2 1 3 3 1.000 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
51. Karlsson Anton CZE Nie 2 1 1 2 2 1.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
52. Kupiec Kajetan CZE Tak 7 14 3 17 18 0.944 0 4 6 6 0 0 0 2 0 0 0
53. Łobodziński Kacper GRU Nie 8 8 4 12 13 0.923 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0
54. Świdnicki Mateusz KRO Tak 6 12 2 14 16 0.875 1 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0
55. Krakowiak Norbert GRU Nie 2 5 1 6 7 0.857 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
56. Lewandowski Krzysztof TOR Tak 7 20 0 20 24 0.833 3 1 9 11 0 0 0 0 0 0 0
57. Grzelak Kacper LUB Tak 8 14 4 18 22 0.818 0 4 6 10 1 0 0 1 0 0 0
58. Zieliński Denis KRO Tak 7 11 1 12 15 0.800 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0
59. Jabłoński Hubert LES Nie 8 8 2 10 13 0.769 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
60. Halkiewicz Kacper CZE Nie 6 3 1 4 6 0.667 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
61. Mencel Antoni LES Nie 8 8 2 10 16 0.625 0 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0
62. Bańdur Szymon KRO Nie 6 5 1 6 10 0.600 0 2 1 6 0 0 0 1 0 0 0
63. Miedziński Adrian LES Nie 2 4 0 4 7 0.571 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
64. Affelt Mateusz TOR Tak 7 6 1 7 19 0.368 1 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0
65. Pollestad Mathias GOR Nie 6 1 0 1 3 0.333 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
66. Bańbor Bartosz LUB Nie 8 2 0 2 10 0.200 0 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0
67. Andrzejewski Kacper WRO Tak 5 2 0 2 15 0.133 0 0 2 11 0 0 0 1 1 0 0
68. Panicz Mateusz WRO Nie 2 0 0 0 6 0.000 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek