KSM

# Zawodnik Drużyna PKT Bon Sum St SBP KSM (Inne) KSM (DMP) KSM
1. Zmarzlik Bartosz GOR 278 6 284 106 2.632 10.53 10.53
2. Kołodziej Janusz LES 173 9 182 75 2.484 9.94 9.94
3. Pedersen Nicki GRU 67 4 71 29 2.448 9.79 9.79
4. Madsen Leon CZE 221 11 232 102 2.389 9.56 9.56
5. Michelsen Mikkel LUB 217 17 234 105 2.360 9.44 9.44
6. Vaculik Martin GOR 190 12 202 89 2.259 9.04 9.04
7. Janowski Maciej WRO 210 12 222 101 2.250 9.00 9.00
8. Dudek Patryk TOR 214 26 240 120 2.174 8.70 8.70
8. Lambert Robert TOR 245 21 266 125 2.174 8.70 8.70
10. Kubera Dominik LUB 209 20 229 107 2.130 8.52 8.52
11. Thomsen Anders GOR 116 17 133 65 2.046 8.18 8.18
12. Lindgren Fredrik CZE 152 20 172 88 2.018 8.07 8.07
13. Doyle Jason LES 146 18 164 84 2.013 8.05 8.05
14. Woźniak Szymon GOR 170 15 185 100 2.000 8.00 8.00
15. Woryna Kacper CZE 176 22 198 98 1.985 7.94 7.94
16. Holder Chris OST 151 5 156 79 1.975 7.90 7.90
17. Woffinden Tai WRO 163 20 183 95 1.963 7.85 7.85
18. Drabik Maksym LUB 174 24 198 113 1.890 7.56 7.56
19. Pawlicki Piotr LES 103 8 111 61 1.880 7.52 7.52
20. Hampel Jarosław LUB 198 15 213 114 1.833 7.33 7.33
21. Bewley Daniel WRO 166 14 180 98 1.812 7.25 7.25
22. Miśkowiak Jakub CZE 151 9 160 86 1.786 7.14 7.14
23. Lidsey Jaimon LES 110 17 127 78 1.686 6.74 6.74
24. Przedpełski Paweł TOR 176 24 200 120 1.667 6.67 6.67
25. Kasprzak Krzysztof GRU 117 11 128 78 1.641 6.56 6.56
26. Smektała Bartosz CZE 134 24 158 97 1.632 6.53 6.53
27. Hjelmland Filip OST 4 0 4 9 0.444 6.50 6.50
27. Levishyn Marko CZE 6.50 6.50
27. Tudzież Mateusz LUB 3 0 3 2 1.500 6.50 6.50
30. Jakobsen Frederik GRU 101 17 118 73 1.616 6.46 6.46
31. Pawlicki Przemysław GRU 111 13 124 78 1.590 6.36 6.36
32. Holder Jack TOR 164 17 181 113 1.557 6.23 6.23
33. Lampart Wiktor LUB 102 17 119 78 1.554 6.22 6.22
34. Chugunov Gleb WRO 104 14 118 81 1.541 6.16 6.16
35. Świdnicki Mateusz CZE 90 24 114 78 1.531 6.12 6.12
36. Krakowiak Norbert GRU 90 10 100 66 1.515 6.06 6.06
37. Cierniak Mateusz LUB 96 21 117 78 1.509 6.04 6.04
38. Walasek Grzegorz OST 69 7 76 51 1.490 5.96 5.96
39. Berntzon Oliver OST 85 9 94 64 1.469 5.88 5.88
40. Bellego David LES 94 19 113 76 1.456 5.82 5.82
41. Kowalski Bartłomiej WRO 79 10 89 61 1.442 5.77 5.77
42. Jeppesen Jonas CZE 38 15 53 39 1.395 5.58 5.58
43. Klindt Nicolai OST 4 0 4 5 0.800 5.57 6.50 5.57
44. Holta Rune CZE 5.39 5.39
45. Gapiński Tomasz OST 70 6 76 60 1.267 5.07 5.07
46. Pludra Kacper GRU 56 12 68 57 1.193 4.77 4.77
47. Salonen Timi GOR 4.65 4.65
48. Paluch Oskar GOR 35 2 37 35 1.158 4.63 4.63
49. Hansen Patrick GOR 79 11 90 84 1.140 4.56 4.56
50. Karczewski Franciszek CZE 4.29 4.29
51. Lewandowski Krzysztof TOR 50 7 57 59 1.053 4.21 4.21
52. Jasiński Wiktor GOR 28 10 38 36 1.040 4.16 4.16
53. Ratajczak Damian LES 47 4 51 45 1.027 4.11 4.11
54. Nielsen Matias OST 28 1 29 29 1.000 4.00 4.00
55. Jabłoński Hubert LES 23 3 26 33 0.929 3.72 3.72
56. Bartkowiak Mateusz GOR 30 5 35 43 0.923 3.69 3.69
57. Krawczyk Jakub OST 39 2 41 45 0.911 3.64 3.64
58. Buszkiewicz Olivier LES 3.15 3.15
59. Łobodziński Kacper GRU 17 4 21 27 0.778 3.11 3.11
60. Sorensen Tim OST 9 4 13 18 0.722 2.89 2.89
61. Szostak Sebastian OST 15 1 16 24 0.667 2.67 2.67
62. Curzytek Michał WRO 19 7 26 43 0.632 2.53 2.53
63. Affelt Mateusz TOR 3 2 5 13 0.000 2.50 2.50
63. Birkemose Marcus GOR 2.50 2.50
63. Borowiak Maksym LES 2 0 2 5 0.400 2.50 2.50 2.50
63. Bowes Fraser LUB 1 1 2 3 0.667 2.50 2.50
63. Breum Ankersen Emil GRU 2 0 2 4 0.500 2.50 2.50
63. Chlupac Petr TOR 2.50 2.50
63. Grzelak Kacper OST 3 0 3 14 0.214 2.50 2.50
63. Hurysz Oskar GOR 4 1 5 17 0.357 2.50 2.50
63. Mencel Antoni LES 4 0 4 18 0.222 2.50 2.50
63. Panicz Mateusz WRO 0 0 0 1 0.000 2.50 2.50
63. Poczta Jakub OST 5 2 7 12 0.583 2.50 2.50
63. Rafalski Wiktor GRU 1 0 1 9 0.111 2.50 2.50
63. Ralcewicz Oliwier GOR 1 0 1 5 0.200 2.50 2.50
63. Rew Keynan LES 2 1 3 5 0.600 2.50 2.50 2.50
63. Stojanowski Jakub GOR 2 0 2 18 0.111 2.50 2.50
63. Wysocki Miłosz GRU 2.50 2.50
63. Zieliński Denis TOR 26 5 31 44 0.595 2.50 2.50
63. Żupiński Karol TOR 1 0 1 7 0.143 2.50 2.50 2.50
81. Baumann Lukas WRO
81. Błażykowski Mateusz OST
81. Brown Maurice LES
81. Cook Zach TOR
81. Firmuga Wiktor LUB
81. Hillebrand Marius LUB
81. Kaźmierski Oliwier GRU
81. Klima Daniel GOR
81. Król Kamil CZE
81. Kupiec Kajetan CZE
81. Martyniak Jakub CZE
81. Młynarski Jan LUB
81. Nater Patryk CZE
81. Orgacki Seweryn GRU 0 0 0 0
81. Pollestad Mathias GOR
81. Rachubik Jan LUB
81. Rozaliuk Andriy CZE
81. Rumiński Oskar TOR
81. Rybak Dawid WRO
81. Ścibak Hubert LES
81. Śledź Maksymilian LUB
81. Thornblom Mathias CZE
81. Valkovič Jakub LUB
81. Vuolas Antti LUB 0 0 0 0
81. Warduliński Kacper GRU
81. Wiatrowski Jakub WRO
81. Wolski Szymon CZE
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
SBP Średnia punktowa z meczów części zasadniczych rozgrywek ligowych
KSM (Inne) Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon osiągnięta w innych rozgrywkach niż Ekstraliga Żużlowa
KSM (DMP) Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon osiągnięta w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej
KSM Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon
KSM za dany sezon oblicza się mnożąc SBP przez 4, zaokrąglając wynik do 2 miejsc po przecinku. Przepis dotyczy zawodników, którzy wzięli udział w co najmniej 15 biegach. Pozostałym zawodnikom, którzy wzięli udział w co najmniej jednym biegu przyznaje się KSM: zawodnicy młodzieżowi: 2,50, pozostali: 6,50. Mecze, w których zawodnik brał udział jako „gość” nie są brane pod uwagę.