Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Plutowski Jakub CZE Tak 2 21 2 23 8 2.875 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Frejter Hubert TOR Tak 1 15 1 16 6 2.667 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Mudło Mieszko GRU Tak 2 20 0 20 8 2.500 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4. Reszka Piotr CZE Tak 2 18 2 20 8 2.500 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Szczyrba Franciszek OST Tak 1 14 1 15 6 2.500 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Funtowicz Oskar GRU Tak 2 16 3 19 8 2.375 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7. Harendarczyk Krzysztof CZE Tak 2 14 4 18 8 2.250 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7. Chylarecki Marcel GRU Tak 2 14 4 18 8 2.250 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0
9. Jackowiak Tycjan LES Tak 1 11 0 11 5 2.200 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10. Byszewski Bartosz TOR Tak 1 10 3 13 6 2.167 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11. Sibiński Maciej WRO Tak 2 19 0 19 11 1.727 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
12. Forstner William GOR Tak 2 20 0 20 12 1.667 4 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Głębocki Michał GOR Tak 2 15 2 17 12 1.417 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
14. Jurak Oskar LUB Tak 1 8 0 8 6 1.333 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
15. Kaczmarz Gabriel KRO Tak 1 7 0 7 6 1.167 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0
16. Oscenda Dawid LES Tak 2 8 0 8 7 1.143 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0
17. Leśnik Nikodem OST Tak 1 5 0 5 5 1.000 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
18. Mazurek Maciej LUB Tak 1 4 1 5 5 1.000 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
19. Starzak Mateusz WRO Tak 1 4 0 4 5 0.800 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
20. Bożek Adam KRO Tak 1 3 0 3 6 0.500 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
21. Obst Michał WRO Tak 2 1 0 1 7 0.143 0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0
22. Morawiak Piotr LES Tak 2 0 0 0 5 0.000 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
23. Blewąska Daniel OST Nie 1 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek