Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Szczyrba Franciszek OST Tak 7 87 7 94 33 2.848 22 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Plutowski Jakub CZE Tak 7 79 6 85 32 2.656 20 8 3 0 0 0 0 1 0 0 0
3. Mudło Mieszko GRU Tak 5 66 0 66 25 2.640 20 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4. Reszka Piotr CZE Tak 7 62 13 75 30 2.500 8 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0
5. Klecha Wiktor OST Tak 6 54 6 60 26 2.308 13 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
6. Frejter Hubert TOR Nie 3 25 2 27 12 2.250 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7. Oscenda Dawid LES Tak 5 56 0 56 25 2.240 13 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0
8. Harendarczyk Krzysztof CZE Tak 6 42 9 51 23 2.217 6 9 6 0 0 0 0 2 0 0 0
9. Byszewski Bartosz TOR Tak 7 72 8 80 37 2.162 12 16 4 3 0 0 0 2 0 0 0
10. Leśnik Nikodem OST Tak 7 42 11 53 25 2.120 4 12 6 3 0 0 0 0 0 0 0
11. Chylarecki Marcel GRU Tak 4 34 6 40 19 2.105 6 8 0 3 0 0 0 2 0 0 0
12. Funtowicz Oskar GRU Nie 3 26 3 29 14 2.071 5 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
13. Kazaniecki Szymon TOR Nie 3 17 5 22 11 2.000 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
14. Biedrzycki Dorian TOR Nie 2 13 1 14 7 2.000 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
15. Forstner William GOR Tak 6 51 3 54 30 1.800 9 7 10 3 0 0 0 0 1 0 0
16. Malchrzycki Filip LES Nie 3 20 5 25 14 1.786 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
17. Jackowiak Tycjan LES Tak 3 22 3 25 15 1.667 4 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0
18. Głębocki Michał GOR Tak 7 60 8 68 42 1.619 7 14 11 7 2 0 0 1 0 0 0
19. Górniak Felix TOR Tak 5 22 3 25 17 1.471 3 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0
20. Kaczmarz Gabriel KRO Tak 6 46 3 49 36 1.361 2 13 14 4 0 1 1 1 0 0 0
21. Jurak Oskar LUB Tak 4 32 0 32 24 1.333 3 5 13 0 0 0 0 1 2 0 0
22. Wińczewski Oskar GRU Tak 5 30 7 37 28 1.321 3 8 5 9 0 0 1 2 0 0 0
23. Starzak Mateusz WRO Tak 5 26 3 29 26 1.115 2 4 12 8 0 0 0 0 0 0 0
24. Zwierzyński Marcel GOR Nie 2 12 1 13 12 1.083 1 3 3 3 1 0 0 1 0 0 0
25. Sibiński Maciej WRO Tak 5 25 1 26 26 1.000 4 3 7 12 0 0 0 0 0 0 0
26. Obst Michał WRO Tak 5 19 0 19 19 1.000 3 3 4 3 2 0 0 4 0 0 0
27. Napieracz Konrad KRO Nie 1 4 2 6 6 1.000 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
28. Bożek Adam KRO Tak 7 34 2 36 38 0.947 4 4 14 13 1 1 0 1 0 0 0
29. Wujek Konrad LES Nie 3 6 2 8 9 0.889 0 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0
30. Szewczyk Kacper LUB Tak 5 19 0 19 24 0.792 2 1 11 9 1 0 0 0 0 0 0
31. Balina Patryk GRU Nie 1 2 0 2 3 0.667 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Mazurek Maciej LUB Tak 4 13 1 14 23 0.609 0 3 7 10 2 1 0 0 0 0 0
33. Dąbrowski Marcel LUB Nie 2 2 0 2 12 0.167 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0
34. Morawiak Piotr LES Nie 2 0 0 0 5 0.000 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
35. Blewąska Daniel OST Nie 1 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek