Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Pawełczak Maksymilian CZE Tak 7 70 0 70 25 2.800 21 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Słomski Ksawery TOR Tak 6 53 2 55 20 2.750 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Mania Kacper LES Tak 6 63 0 63 24 2.625 16 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Krok Mikołaj GOR Tak 7 66 7 73 28 2.607 15 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
5. Szmyd Karol LUB Tak 7 64 0 64 26 2.462 19 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
6. Bęczkowski Filip GOR Tak 4 33 3 36 15 2.400 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Andrzejczak Denis GOR Tak 4 35 3 38 16 2.375 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8. Jasiński Wiktor. TOR Tak 5 34 8 42 18 2.333 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Sitek Paweł OST Tak 7 58 0 58 26 2.231 14 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0
10. Nycz Kewin GOR Nie 2 13 4 17 8 2.125 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
11. Kręglicki Oskar KRO Tak 7 51 4 55 28 1.964 7 14 2 3 0 0 0 2 0 0 0
12. Putkowski Adam KRO Tak 7 47 5 52 28 1.857 10 6 5 6 0 0 1 0 0 0 0
13. Konieczny Emil LES Tak 7 42 6 48 28 1.714 6 9 6 6 0 0 0 0 1 0 0
14. Kordek Arkadiusz KRO Tak 7 38 10 48 28 1.714 4 8 10 4 0 0 0 2 0 0 0
15. Gręda Krystian WRO Tak 7 46 1 47 28 1.679 7 10 5 4 1 0 0 1 0 0 0
16. Wierzchowski Szymon LUB Tak 7 40 6 46 28 1.643 4 10 8 5 0 0 1 0 0 0 0
17. Kostera Maksymilian LES Tak 5 26 6 32 20 1.600 2 7 6 2 0 0 1 1 1 0 0
18. Derek Bartosz TOR Tak 7 37 7 44 28 1.571 4 8 9 6 0 0 0 0 1 0 0
19. Miller Damian GRU Tak 5 28 0 28 19 1.474 7 2 3 1 0 0 4 2 0 0 0
20. Ciurzyński Alan CZE Tak 6 29 3 32 22 1.455 5 4 6 5 1 0 0 1 0 0 0
21. Łuczak Nikodem OST Nie 3 12 5 17 12 1.417 0 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0
22. Duchiński Mikołaj TOR Tak 5 20 4 24 18 1.333 1 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0
23. Dymowski Franciszek OST Tak 7 27 6 33 25 1.320 1 8 8 7 0 1 0 0 0 0 0
24. Malina Jakub GRU Tak 4 18 2 20 16 1.250 1 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0
25. Witrykus Kacper GRU Nie 1 5 0 5 4 1.250 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
26. Zaborek Filip LUB Tak 4 14 5 19 16 1.188 0 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0
27. Rozpędek Dawid CZE Nie 4 13 2 15 13 1.154 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
28. Panicz Jakub WRO Tak 6 20 6 26 23 1.130 0 3 14 3 0 1 0 1 1 0 0
29. Nowak Kornel OST Nie 2 4 1 5 6 0.833 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0
30. Gano Filip LES Nie 3 8 0 8 10 0.800 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
31. Iwański-Jaura Kevin GRU Nie 3 8 0 8 11 0.727 0 2 4 4 0 0 0 1 0 0 0
32. Caban Paweł CZE Tak 6 12 2 14 20 0.700 0 3 6 11 0 0 0 0 0 0 0
33. Szarszewski Kacper GRU Tak 6 12 1 13 22 0.591 0 2 8 7 0 0 0 3 2 0 0
34. Grzędziński Rafał WRO Tak 5 8 2 10 17 0.588 0 1 6 8 0 0 0 2 0 0 0
35. Żyta Jonasz GRU Nie 3 5 1 6 12 0.500 0 2 1 6 2 1 0 0 0 0 0
36. Kotala Tymon WRO Nie 1 1 0 1 2 0.500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
37. Więckowski Julian LUB Nie 3 4 0 4 12 0.333 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0
38. Buczyński Krystian LES Nie 1 0 0 0 2 0.000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek