Niedziela pod znakiem treningów punktowanych (wyniki czterech meczów)

26.03.2017 17:29
Niedziela pod znakiem treningów punktowanych (wyniki czterech meczów)

W niedzielę odbyły się aż cztery treningi punktowane z udziałem zespołów z PGE Ekstraligi. Na uwagę zasługuje porażka Get Well Toruń (bez Hancocka i Holdera) na torze w Gdańsku. Pewne wygrane Ekantor.pl Falubazu oraz FOGO Unii nikogo nie zdziwiły. Nikłe zwycięstwo wrocławian wynikało z braku w składzie Janowskiego i Woffindena.

W Łodzi BETARD Sparta wygrała z miejscowym Orłem 48:42, a na uwagę zasługuje doskonała postawa Edwarda Mazura. Goście wystąpili bez Taia Woffindena i Macieja Janowskiego.

Orzeł Łódź:
9. Robert Miśkowiak 10 (2,3,d,3,2)
10. Gleb Chugunov 5 (0,1,3,1,w)
11. Rohan Tungate 8+1 (1,2*,t,2,3,0)
12. Edward Mazur 12 (3,3,3,0,3)
13. Aleksandr Loktaev ns (-,-,-,-)
14. Arkadiusz Potoniec 2+1 (1*,0,1,0)
15. Michał Piosicki 5 (2,3,0,0,0)

BETARD Sparta Wrocław:
1. Vaclav Milik 9 (1,1,2,2,3)
2. Szymon Woźniak 7+1 (3,0,1*,1,2)
3. Maksym Drabik 8+1 (0,2*,3,3)
4. Andzej Lebedevs 10+2 (2,3,2*,2,1*)
5. Tomasz Jędrzejak 7+1 (2,2,2,1*)
6. Damian Dróżdż 1+1 (0,0,1*)
7. Oskar Bober 6+1 (3,1*,1,1)

W Zielonej Górze miejscowy Ekantor.pl Falubaz nie dał szans Grupie Azoty Unia Tarnów (68:22). Praktycznie wszyscy zawodnicy z zespołu Marka Cieślaka brylowali na torze.

Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra:
9. Patryk Dudek 9 (3,3,3,-)
10. Jacob Thorssell 12+3 (2*,2*,2*,3,3)
11. Jarosław Hampel 12+2 (3,2*,3,3,2*)
12. Andriy Karpov 9+1 (1,3,2*,3)
13. Piotr Protasiewicz 9+2 (1*,3,3,2*)
14. Sebastian Niedźwiedź 7+2 (2*,0,2*,3)
15. Alex Zgardziński 7+1 (3,2,2*)
R1. Mateusz Burzyński 2+1 (0,2*)

Grupa Azoty Unia Tarnów:
1. Jakub Jamróg 5 (1,1,1,1,1)
2. Kacper Konieczny 0 (0,0,-,0)
3. Mikkel Michelsen 7 (2,2,1,1,1)
4. Artur Mroczka 3+1 (0,1*,0,2)
5. Artur Czaja 6+1 (3,1,1,1*,0)
6. Patryk Rolnicki 1 (1,0,0,d)
7. Michał Nowiński 0 (0,0,0,d)

Wielka niespodzianka w Gdańsku, gdzie Zdunek Wybrzeże Gdańsk pokonało wicemistrzów Polski z Torunia 50:40. W barwach Get Well nie wystartowali Greg Hancock i Chris Holder.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk:
9. Oskar Fajfer 5+1 (0,2*,3,-)
10. Linus Sundstroem 5+1 (1,3,-,0,1*)
11. Renat Gafurov 5+1 (2*,-,3,-)
12. Kacper Gomólski 9 (-,3,1,3,2)
13. Troy Batchelor 8 (3,2,3)
14. Aureliusz Bieliński 1 (0,-,0,1)
15. Dominik Kossakowski 8+1 (3,2*,3)
R1. Anders Thomsen 5 (1,1,3)
R2. Hubert Łęgowik 4 (3,0,1)
R3. Marcin Turowski 0 (0,0)

Get Well Toruń:
1. Grzegorz Walasek 7+3 (2*,d,1*,1*,3)
2. Michael Jepsen Jensen 8+1 (3,2,2,1*)
3. Paweł Przedpełski 4 (1,1,0,2,0)
4. Daniel Kaczmarek 8 (0,3,2,0,3)
5. Adrian Miedziński 6 (1,1,2,2)
6. Igor Kopeć-Sobczyński 6+1 (2,0,2,2*)
7. Norbert Krakowiak 1+1 (1*,d,0)
8. Marcin Kościelski ns

FOGO Unia Leszno pewnie pokonała MRGARDEN GKM Grudziądz 57:33. Goście przyjechali do Leszna bez Tomasza Golloba, a tylko w dwóch wyścigach wystartował Artem Laguta.

FOGO Unia Leszno:
9. Emil Sayfutdinov 9 (2,2,2,3)
10. Grzegorz Zengota 6+3 (-,1*,1*,3,1*)
11. Piotr Pawlicki 10+2 (2*,3,2*,3)
12. Janusz Kołodziej 10 (3,1,3,-,3)
13. Peter Kildemand 8+2 (2,2,-,2*,2*)
14. Dominik Kubera 4+2 (2*,0,2*)
15. Bartosz Smektała 4+1 (3,1*,0)
R1. Nicki Pedersen 6+1 (0,2,2*,2)

MRGARDEN GKM Grudziądz:
1. Antonio Lindbaeck 7 (3,2,1,1,-)
2. Krystian Pieszczek 8 (1,0,3,1,3)
3. Rafał Okoniewski 5 (1,1,3,0)
4. Krzysztof Buczkowski 4 (0,3,0,1,0)
5. Artem Laguta 6 (3,3,-,-,-)
6. Mateusz Rujner 0 (0,0,0)
7. Kamil Wieczorek 1 (1,d,0,0,0)
R1. Mike Trzensiok ns
R2. Dawid Wawrzyniak 2 (1,1)

newsletter

Polityce prywatności.
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o.
  • FIM
  • PZM
Nasze media społecznościowe
Pobierz oficjalną aplikację
Język
PL