
58
LUB

32
LES
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 5
6.05.2022 20:30
Best Auto Arena - Lublin
Sędzia
Krzysztof Meyze
Komisarz toru
Michał Wojaczek
MOTOR Lublin
58
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Jarosław Hampel | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
10. | Fraser Bowes | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
11. | Maksym Drabik | 3 | 2' | 2' | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 |
12. | Zastępstwo Zaw. (ZZ) | - | - | - | - | ||||
13. | Mikkel Michelsen | 3 | 3 | 3 | 2' | 3 | 3 | 17 | 1 |
14. | Wiktor Lampart | 3 | 3 | 2' | 0 | 1 | 9 | 1 | |
15. | Mateusz Cierniak | 2' | 2' | 1 | 0 | 1' | 6 | 3 | |
16. |
Menadżer: Jacek ZiółkowskiTrener: Maciej KuciapaKierownik drużyny: Marcin Świderski
FOGO UNIA Leszno
32
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jason Doyle | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
2. | Janusz Kołodziej | 1 | 2 | 2' | 3 | 2 | 10 | 1 | |
3. | David Bellego | 2 | 0 | 2 | 0 | 1' | 5 | 1 | |
4. | Jaimon Lidsey | 1 | 1 | 1' | 0 | 3 | 1 | ||
5. | Piotr Pawlicki | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
6. | Hubert Jabłoński | 0 | 0 | - | 0 | ||||
7. | Damian Ratajczak | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8. | Antoni Mencel | 1 | 1 |
Menadżer: Piotr BaronKierownik drużyny: Mateusz Gryczka
Bieg 1
b | Jason Doyle | 0 | 4 | 2 | |
a | Jarosław Hampel | 1 | |||
d | David Bellego | 2 | 4 | 2 | |
c | Maksym Drabik | 3 |
Pewne zwycięstwo Maksyma Drabika. David Bellego przez cały bieg musiał bronić się przed atakami Jarosława Hampela. Jason Doyle nie liczył się w walce o punkty.
Bieg 2
b | Mateusz Cierniak | 2 | 5 | 1 | |
a | Hubert Jabłoński | 0 | |||
d | Wiktor Lampart | 3 | 9 | 3 | |
c | Damian Ratajczak | 1 |
Bieg bez historii. Zdecydowana wygrana pary MOTORU, która prowadziła od startu do mety.
Bieg 3
b | Piotr Pawlicki | 0 | 5 | 1 | |
a | Zastępstwo Zaw. Maksym Drabik | 2 | |||
d | Janusz Kołodziej | 1 | 14 | 4 | |
c | Mikkel Michelsen | 3 |
Zastępstwo zawodnika. Maksym Drabik.
Ponownie zdecydowana wygrana pary gospodarzy. Janusz Kołodziej przez trzy okrążenia atakował Maksyma Drabika, jednak bezskutecznie.
Bieg 4
b | Wiktor Lampart | 3 | 5 | 1 | |
a | Jaimon Lidsey | 1 | |||
d | Fraser Bowes Mateusz Cierniak | 2 | 19 | 5 | |
c | Hubert Jabłoński | 0 |
Kolejny bieg niezagrożone podwójne zwycięstwo pary gospodarzy. Bieg bez historii.
Nad stadionem zaczął lekko padać deszcz.
Bieg 5
b | Maksym Drabik | 2 | 5 | 1 | |
a | David Bellego | 0 | |||
d | Zastępstwo Zaw. Jarosław Hampel | 3 | 24 | 6 | |
c | Jaimon Lidsey | 1 |
Zastępstwo zawodnika. Jarosław Hampel.
Na pierwszym łuku drugiego okrążenia Jarosław Hampel zdecydowanym atakiem wszedł pod Jaimona Lidsey'a, co wykorzystał także Maksym Drabik i para MOTORU ponownie wygrała w stosunku 5:1.
Bieg 6
b | Mikkel Michelsen | 3 | 4 | 2 | |
a | Janusz Kołodziej | 2 | |||
d | Mateusz Cierniak | 1 | 28 | 8 | |
c | Jason Doyle | 0 |
Zdecydowane zwycięstwo Mikkela Michelsena. Mateusz Cierniak na pierwszym okrążeniu próbował atakować Janusza Kołodzieja, jednak bezskutecznie. Junior MOTORU przez resztę biegu musiał uważać na ataki Jasona Doyle'a.
Bieg 7
b | Damian Ratajczak | 0 | 5 | 1 | |
a | Fraser Bowes Wiktor Lampart | 2 | |||
d | Piotr Pawlicki | 1 | 33 | 9 | |
c | Jarosław Hampel | 3 |
FOGO UNIA Leszno po siedmiu biegach bez szans w pojedynku z MOTOREM Lublin. Pewne zwycięstwo Jarosława Hampela. Piotr Pawlicki popełnił błąd na pierwszym łuku, co wykorzystał Wiktor Lampart i MOTOR ponownie zwyciężył 5:1.
Zapraszamy do głosowania na RAJDERA tego spotkania.
Bieg 8
b | David Bellego | 2 | 3 | 3 | |
a | Mikkel Michelsen | 3 | |||
d | Jaimon Lidsey | 1 | 36 | 12 | |
c | Wiktor Lampart | 0 |
Pewne zwycięstwo Mikkela Michelsena. Bieg bez historii.
Bieg 9
b | Jarosław Hampel | ||||
a | Jason Doyle | ||||
d | Fraser Bowes Mateusz Cierniak | U | |||
c | Janusz Kołodziej | U |
Obaj zawodnicy są zdolni do dalszej jazdy. Wracamy do rywalizacji.
Powtórka - Bieg 9
b | Jarosław Hampel | 1 | 1 | 5 | |
a | Jason Doyle | 3 | |||
d | Fraser Bowes Mateusz Cierniak | 0 | 37 | 17 | |
c | Janusz Kołodziej | 2 |
Pewne zwycięstwo Doyle'a. Kołodziej na wyjściu z pierwszego łuku drugiego okrążenia wszedł między dwóch zawodników MOTORU i przedarł się na drugie miejsce.
Bieg 10
b | Hubert Jabłoński Antoni Mencel | 1 | 2 | 4 | |
a | Maksym Drabik | 2 | |||
d | Piotr Pawlicki | 3 | 39 | 21 | |
c | Zastępstwo Zaw. Fraser Bowes | 0 |
Zastępstwo zawodnika. Fraser Bowes.
Na torze utworzyły się dwie pary. Przez cały bieg Pawlicki odpierał ataki Drabika, a Bowes nieskutecznie atakował Mencela.
Bieg 11
b | Zastępstwo Zaw. Mikkel Michelsen | 2 | 5 | 1 | |
a | Jaimon Lidsey | 0 | |||
d | Jarosław Hampel | 3 | 44 | 22 | |
c | Jason Doyle | 1 |
Zastępstwo zawodnika. Mikkel Michelsen.
Kolejne zdecydowane, podwójne zwycięstwo MOTORU Lublin w tym spotkaniu.
Tym samym po 11. biegu MOTOR Lublin zapewnił sobie zwycięstwo w tym spotkaniu i utrzymanie pozycji lidera tabeli PGE Ekstraligi.
Bieg 12
b | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | |
a | Mateusz Cierniak | 1 | |||
d | Damian Ratajczak | 0 | 47 | 25 | |
c | Maksym Drabik | 2 |
Janusz Kołodziej bardzo dobrze spasował się z nawierzchnią lubelskiego toru i pewnie wygrał bieg. Maksym Drabik do końca gonił rywala, jednak bezskutecznie.
Bieg 13
b | Fraser Bowes Wiktor Lampart | 1 | 4 | 2 | |
a | Piotr Pawlicki | 2 | |||
d | Mikkel Michelsen | 3 | 51 | 27 | |
c | David Bellego | 0 |
Zdecydowane zwycięstwo Mikkela Michelsena. Bieg bez historii.
Bieg 14
b | Jason Doyle | 2 | 3 | 3 | |
a | Fraser Bowes | 0 | |||
d | David Bellego | 1 | 54 | 30 | |
c | Jarosław Hampel | 3 |
Kolejny bardzo dobry bieg w wykonaniu Jarosława Hampela. Bieg bez historii.
Bieg 15
b | Mikkel Michelsen | 3 | 4 | 2 | |
a | Piotr Pawlicki | 0 | |||
d | Maksym Drabik | 1 | 58 | 32 | |
c | Janusz Kołodziej | 2 |
Zdecydowane zwycięstwo Mikkela Michelsena. Maksym Drabik wyprzedził Piotra Pawlickiego na drugim okrążeniu.
RAJDEREM tego spotkania Państwa głosami wybrany został Jarosław Hampel.
To koniec spotkania. MOTOR Lublin zdecydowanie pokonał FOGO UNIĘ Leszno 58:32 i umacnia się na pozycji lidera tabeli PGE Ekstraligi. Relację dla Państwa przeprowadził Michał Mielnik. Dobranoc.











