Classification list

# Zawodnik Drużyna Me Pkt St I II III IV D T M W U Ż C
1. Plutowski Jakub CZE 2 27 10 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2. Byszewski Bartosz TOR 2 20 9 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
3. Frejter Hubert TOR 2 19 9 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Forstner William GOR 2 17 9 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5. Mudło Mieszko BYDG 1 15 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Głębocki Michał GOR 2 14 8 2 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7. Obst Michał WRO 2 13 8 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
8. Biedrzycki Dorian TOR 2 13 8 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0
9. Oscenda Dawid LES 2 12 9 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0
10. Chylarecki Marcel BYDG 1 12 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11. Sibiński Maciej WRO 2 11 8 2 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0
12. Starzak Mateusz WRO 2 9 8 1 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0
13. Kazaniecki Szymon TOR 2 9 8 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
14. Downar Robert TOR 2 9 8 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0
15. Kaczmarz Gabriel KRO 2 8 8 0 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0
16. Funtowicz Oskar BYDG 1 8 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17. Syguda Adam CZE 2 7 8 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
18. Górniak Felix TOR 1 6 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
19. Bożek Adam KRO 2 6 8 0 1 4 4 1 0 0 1 0 0 0
20. Morawiak Piotr LES 2 5 8 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0
21. Jurak Oskar LUB 1 4 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22. Mazurek Maciej LUB 1 3 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek