CMA

# Rider Team PTS Bon Sum St SBP KSM (Inne) KSM (DMP) KSM
1. Zmarzlik Bartosz GOR 193 4 197 75 2.627 10.51
2. Janowski Maciej WRO 170 16 186 71 2.620 10.48
3. Laguta Artem WRO 162 8 170 71 2.394 9.58
4. Vaculik Martin GOR 138 16 154 66 2.333 9.33
5. Doyle Jason LES 148 13 161 72 2.236 8.94
6. Madsen Leon CZE 158 4 162 73 2.219 8.88
7. Kołodziej Janusz LES 127 15 142 65 2.185 8.74
8. Lambert Robert TOR 137 13 150 72 2.083 8.33
9. Dudek Patryk ZIE 158 4 162 78 2.077 8.31
10. Woffinden Tai WRO 95 10 105 51 2.059 8.24
11. Michelsen Mikkel LUB 135 9 144 70 2.057 8.23
12. Sajfutdinow Emil LES 131 12 143 70 2.043 8.17
13. Pedersen Nicki GRU 139 1 140 69 2.029 8.12
14. Miśkowiak Jakub CZE 105 7 112 57 1.965 7.86
15. Holder Jack TOR 128 8 136 70 1.943 7.77
16. Przedpełski Paweł TOR 116 10 126 66 1.909 7.64
17. Lampart Wiktor LUB 91 14 105 56 1.875 7.50
18. Laguta Grigorij LUB 125 4 129 69 1.870 7.48
19. Thomsen Anders GOR 121 11 132 71 1.859 7.44
20. Woźniak Szymon GOR 93 16 109 60 1.817 7.27
21. Fricke Max ZIE 130 8 138 76 1.816 7.26
22. Chugunov Gleb WRO 104 18 122 68 1.794 7.18
23. Bewley Daniel WRO 101 16 117 66 1.773 7.09
24. Hampel Jarosław LUB 109 8 117 68 1.721 6.88
25. Kubera Dominik LUB 87 14 101 59 1.712 6.85
25. Pawlicki Piotr LES 110 3 113 66 1.712 6.85
27. Świdnicki Mateusz CZE 46 15 61 36 1.694 6.78
28. Zagar Matej ZIE 93 10 103 61 1.689 6.76
29. Lindgren Fredrik CZE 109 5 114 69 1.652 6.61
30. Pawlicki Przemysław GRU 107 9 116 71 1.634 6.54
31. Lakhbaum Roman GRU 18 4 22 14 1.571 6.50
31. Kopeć-Sobczyński Igor TOR 6.50
31. Szlauderbach Szymon LES 0 0 0 2 0.000 6.50
34. Holder Chris TOR 88 14 102 64 1.594 6.38
35. Woryna Kacper CZE 72 22 94 59 1.593 6.37
36. Protasiewicz Piotr ZIE 95 10 105 66 1.591 6.36
36. Bjerre Kenneth GRU 96 9 105 66 1.591 6.36
38. Smektała Bartosz CZE 92 8 100 67 1.493 5.97
39. Kasprzak Krzysztof GRU 59 8 67 45 1.489 5.96
39. Lidsey Jaimon LES 75 10 85 57 1.491 5.96
41. Miedziński Adrian TOR 76 11 87 60 1.450 5.80
42. Krakowiak Norbert GRU 55 9 64 49 1.306 5.22
43. Miesiąc Paweł GRU 21 5 26 20 1.300 5.20
44. Cierniak Mateusz LUB 51 10 61 47 1.298 5.19
45. Jeppesen Jonas CZE 54 10 64 51 1.255 5.02
46. Buczkowski Krzysztof LUB 53 10 63 51 1.235 4.94
47. Tonder Mateusz ZIE 25 3 28 23 1.217 4.87
48. Liszka Przemysław WRO 44 4 48 43 1.116 4.46
49. Jasiński Wiktor GOR 51 1 52 47 1.106 4.42
50. Ratajczak Damian LES 32 1 33 31 1.065 4.26
51. Lewandowski Krzysztof TOR 39 7 46 46 1.000 4.00
52. Pawliczak Damian ZIE 19 4 23 24 0.958 3.83
53. Curzytek Michał WRO 31 6 37 42 0.881 3.52
54. Bartkowiak Mateusz GRU 28 6 34 39 0.872 3.49
55. Pludra Kacper LES 27 7 34 40 0.850 3.40
56. Nowacki Kamil GOR 10 3 13 16 0.813 3.25
57. Zieliński Denis GRU 25 4 29 36 0.806 3.22
58. Karczmarz Rafał GOR 24 4 28 38 0.737 2.95
59. Tufft Nile ZIE 12 2 14 21 0.667 2.67
59. Birkemose Marcus GOR 9 3 12 18 0.667 2.67
61. Makowski Kacper TOR 2.50
61. Sadurski Krzysztof LES 7 0 7 19 0.368 2.50
61. Żupiński Karol TOR 13 5 18 33 0.545 2.50
61. Kowalski Bartłomiej CZE 8 2 10 8 1.250 2.50
61. Ralcewicz Oliwier GOR 0 0 0 2 0.000 2.50
61. Król Kamil CZE 2.50
61. Panicz Mateusz WRO 0 0 0 2 0.000 2.50
61. Karion Mark LUB 0 0 0 1 0.000 2.50
61. Ragus Fabian ZIE 21 1 22 37 0.595 2.50
61. Chlupac Petr TOR 0 0 0 0 2.50
61. Śledź Maksymilian LUB 0 0 0 0 2.50
61. Grzelak Kacper Mateusz ZIE 2.50
61. Pytlewski Kamil GOR 3 0 3 22 0.136 2.50
61. Martyniak Jakub CZE 2.50
61. Wysocki Miłosz GRU 0 0 0 3 0.000 2.50
61. Osyczka Jakub ZIE 12 3 15 24 0.625 2.50
61. Stolp Justin TOR 2.50
61. Firmuga Wiktor LUB 2.50
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
SBP Średnia punktowa z meczów części zasadniczych rozgrywek ligowych
KSM (Inne) Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon osiągnięta w innych rozgrywkach niż Ekstraliga Żużlowa
KSM (DMP) Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon osiągnięta w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej
KSM Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon
KSM za dany sezon oblicza się mnożąc SBP przez 4, zaokrąglając wynik do 2 miejsc po przecinku. Przepis dotyczy zawodników, którzy wzięli udział w co najmniej 15 biegach. Pozostałym zawodnikom, którzy wzięli udział w co najmniej jednym biegu przyznaje się KSM: zawodnicy młodzieżowi: 2,50, pozostali: 6,50. Mecze, w których zawodnik brał udział jako „gość” nie są brane pod uwagę.