Classification list

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Ludwiczak Szymon CZE Tak 7 70 4 74 27 2.741 19 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2. Kawczyński Antoni LUB Tak 7 66 1 67 26 2.577 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Mania Kacper LES Tak 7 63 3 66 26 2.538 14 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Małkiewicz Kevin GRU Tak 6 45 1 46 19 2.421 13 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5. Kowolik Marcel CZE Tak 7 59 5 64 27 2.370 13 9 2 1 1 0 0 1 0 0 0
6. Juskowiak Marcel LES Nie 3 27 1 28 12 2.333 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
7. Krok Mikołaj GOR Tak 7 57 4 61 27 2.259 13 7 4 1 0 0 1 1 0 0 0
8. Szostak Gracjan OST Tak 7 58 1 59 27 2.185 12 10 2 1 1 0 0 1 0 0 0
9. Andrzejczak Denis GOR Tak 7 55 5 60 28 2.143 9 11 6 1 1 0 0 0 0 0 0
10. Kamiński Eryk GDA Nie 3 20 1 21 10 2.100 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
11. Farański Eryk WRO Tak 7 53 0 53 26 2.038 10 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Przanowski Jan GRU Tak 7 48 5 53 27 1.963 6 11 8 0 0 0 1 1 0 0 0
13. Słomski Ksawery TOR Tak 7 45 3 48 27 1.778 7 6 12 2 0 0 0 0 0 0 0
14. Witkowski Kamil LES Tak 6 29 8 37 22 1.682 2 8 7 4 0 0 0 1 0 0 0
15. Breński Jakub TOR Tak 6 34 4 38 23 1.652 4 8 6 0 0 1 0 3 1 0 0
16. Duchiński Mikołaj TOR Tak 7 37 5 42 26 1.615 2 12 7 4 0 0 0 1 0 0 0
17. Miller Damian GRU Tak 6 24 4 28 21 1.333 1 8 5 3 0 0 1 3 0 0 0
18. Tomaszewski Szymon RYB Nie 2 8 2 10 8 1.250 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0
19. Panicz Jakub WRO Tak 7 25 7 32 27 1.185 0 9 7 6 3 1 0 1 0 0 0
20. Maroszek Emil BYD Nie 1 3 0 3 4 0.750 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
21. Kotala Tymon WRO Tak 6 13 0 13 24 0.542 1 3 4 13 1 0 0 2 0 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek