Classification list

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Zmarzlik Bartosz GOR Tak 18 253 4 257 97 2.649 69 20 6 1 1 0 0 0 0 0 0
2. Janowski Maciej WRO Tak 18 216 19 235 91 2.582 48 32 8 2 1 0 0 0 0 0 0
3. Laguta Artem WRO Tak 18 201 9 210 89 2.360 51 17 14 7 0 0 0 0 0 0 0
4. Doyle Jason LES Tak 18 197 17 214 95 2.253 39 31 18 5 1 0 0 1 0 0 0
5. Madsen Leon CZE Tak 14 158 4 162 73 2.219 32 26 10 5 0 0 0 0 0 0 0
6. Vaculik Martin GOR Tak 18 172 18 190 86 2.209 35 25 17 8 0 0 0 1 0 0 0
7. Michelsen Mikkel LUB Tak 18 183 9 192 92 2.087 38 26 17 6 3 0 0 2 0 0 0
8. Woffinden Tai WRO Tak 18 132 16 148 71 2.085 23 22 19 4 1 0 0 1 1 0 0
9. Lambert Robert TOR Tak 14 137 13 150 72 2.083 23 26 16 7 0 0 0 0 0 0 0
10. Dudek Patryk ZIE Tak 14 158 4 162 78 2.077 31 28 9 9 1 0 0 0 0 0 0
11. Kołodziej Janusz LES Tak 18 151 18 169 83 2.036 25 29 18 10 1 0 0 0 0 0 0
12. Pedersen Nicki GRU Tak 14 139 1 140 69 2.029 26 24 13 2 3 1 0 0 0 1 0
13. Miśkowiak Jakub CZE Tak 14 105 7 112 57 1.965 22 15 9 11 0 0 0 0 0 0 0
14. Sajfutdinow Emil LES Tak 18 158 12 170 87 1.954 28 25 24 9 1 0 0 0 0 0 0
15. Holder Jack TOR Tak 14 128 8 136 70 1.943 20 24 20 6 0 0 0 0 0 0 0
16. Przedpełski Paweł TOR Tak 14 116 10 126 66 1.909 18 26 10 12 0 0 0 0 0 0 0
17. Thomsen Anders GOR Tak 18 158 13 171 93 1.839 29 25 21 14 1 0 0 3 0 0 0
18. Laguta Grigorij LUB Tak 18 137 6 143 78 1.833 27 20 16 3 7 1 0 4 0 0 0
19. Fricke Max ZIE Tak 14 130 8 138 76 1.816 15 30 25 6 0 0 0 0 0 0 0
20. Lampart Wiktor LUB Tak 18 107 16 123 68 1.809 19 17 16 14 0 2 0 0 0 1 0
21. Woźniak Szymon GOR Tak 16 122 20 142 79 1.797 17 24 23 13 0 1 0 1 0 0 0
22. Kubera Dominik LUB Tak 17 131 18 149 83 1.795 18 26 25 12 0 0 1 1 0 0 0
23. Bewley Daniel WRO Tak 18 130 18 148 85 1.741 18 25 26 14 0 0 0 2 0 0 0
24. Chugunov Gleb WRO Tak 18 126 20 146 86 1.698 20 17 32 14 0 0 0 3 0 0 0
25. Świdnicki Mateusz CZE Tak 14 46 15 61 36 1.694 4 12 10 9 0 0 0 0 1 0 0
26. Zagar Matej ZIE Tak 14 93 10 103 61 1.689 17 12 18 11 2 0 0 1 0 0 0
27. Pawlicki Piotr LES Tak 18 135 5 140 84 1.667 23 25 16 15 1 2 0 2 0 0 0
28. Lindgren Fredrik CZE Tak 14 109 5 114 69 1.652 20 14 21 11 2 0 0 1 0 0 0
29. Hampel Jarosław LUB Tak 18 134 10 144 88 1.636 22 26 16 24 0 0 0 0 0 0 0
30. Pawlicki Przemysław GRU Tak 14 107 9 116 71 1.634 14 23 19 11 1 0 0 3 0 0 0
31. Holder Chris TOR Tak 14 88 14 102 64 1.594 8 19 26 11 0 0 0 0 0 0 0
32. Woryna Kacper CZE Tak 14 72 22 94 59 1.593 6 18 18 16 0 0 0 1 0 0 0
33. Bjerre Kenneth GRU Tak 14 96 9 105 66 1.591 11 22 19 12 0 0 0 2 0 0 0
34. Protasiewicz Piotr ZIE Tak 14 95 10 105 66 1.591 11 17 28 10 0 0 0 0 0 0 0
35. Lakhbaum Roman GRU Nie 11 18 4 22 14 1.571 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
36. Smektała Bartosz CZE Tak 14 92 8 100 67 1.493 16 15 14 22 0 0 0 0 0 0 0
37. Kasprzak Krzysztof GRU Tak 10 59 8 67 45 1.489 9 9 14 11 1 0 0 1 0 0 0
38. Miedziński Adrian TOR Tak 14 76 11 87 60 1.450 9 19 11 16 0 0 0 5 0 1 0
39. Lidsey Jaimon LES Tak 17 89 12 101 72 1.403 17 11 16 26 2 0 0 0 0 0 0
40. Cierniak Mateusz LUB Tak 18 63 17 80 60 1.333 6 12 21 19 0 0 0 2 0 0 0
41. Krakowiak Norbert GRU Tak 14 55 9 64 49 1.306 6 9 19 11 2 0 0 1 1 0 0
42. Miesiąc Paweł GRU Nie 4 21 5 26 20 1.300 0 6 9 3 0 1 0 1 0 0 0
43. Buczkowski Krzysztof LUB Tak 18 77 15 92 71 1.296 7 14 28 20 0 0 0 1 1 0 0
44. Jeppesen Jonas CZE Tak 14 54 10 64 51 1.255 5 12 15 15 2 0 0 2 0 0 0
45. Kowalski Bartłomiej CZE Nie 12 8 2 10 8 1.250 0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0
46. Ratajczak Damian LES Tak 13 54 7 61 49 1.245 9 6 15 17 1 1 0 0 0 0 0
47. Tonder Mateusz ZIE Nie 8 25 3 28 23 1.217 5 3 4 10 0 0 0 1 0 0 0
48. Liszka Przemysław WRO Tak 18 55 8 63 55 1.145 8 4 23 20 0 0 0 0 0 0 0
49. Jasiński Wiktor GOR Tak 17 60 2 62 61 1.016 8 8 20 21 0 0 1 3 0 0 0
50. Lewandowski Krzysztof TOR Tak 14 39 7 46 46 1.000 1 11 14 19 0 0 0 1 0 0 0
51. Pawliczak Damian ZIE Nie 13 19 4 23 24 0.958 2 2 9 10 0 0 0 0 1 0 0
52. Karczmarz Rafał GOR Tak 18 36 6 42 48 0.875 2 7 16 22 0 1 0 0 0 0 0
53. Bartkowiak Mateusz GRU Tak 12 28 6 34 39 0.872 3 4 11 21 0 0 0 0 0 0 0
54. Pludra Kacper LES Tak 13 27 7 34 40 0.850 3 5 8 18 0 0 0 4 2 0 0
55. Curzytek Michał WRO Tak 18 38 7 45 55 0.818 3 9 11 29 1 0 0 1 1 0 0
56. Zieliński Denis GRU Tak 11 25 4 29 36 0.806 1 5 12 17 0 0 0 0 1 0 0
57. Kvech Jan ZIE Nie 7 5 1 6 8 0.750 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
58. Tufft Nile ZIE Nie 9 12 2 14 21 0.667 1 3 3 8 3 0 0 3 0 0 0
59. Osyczka Jakub ZIE Nie 8 12 3 15 24 0.625 0 1 10 12 1 0 0 0 0 0 0
60. Ragus Fabian ZIE Tak 11 21 1 22 37 0.595 4 1 7 23 1 0 0 1 0 0 0
61. Birkemose Marcus GOR Nie 12 9 3 12 21 0.571 1 0 6 13 0 0 0 1 0 0 0
62. Żupiński Karol TOR Tak 13 13 5 18 33 0.545 1 1 8 23 0 0 0 0 0 0 0
63. Nowacki Kamil GOR Nie 10 11 3 14 26 0.538 1 2 4 17 0 1 0 1 0 0 0
64. Sadurski Krzysztof LES Nie 17 12 1 13 30 0.433 0 2 8 20 0 0 0 0 0 0 0
65. Orgacki Seweryn GRU Nie 5 2 1 3 10 0.300 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0
66. Marciniec Kamil TOR Nie 12 1 1 2 9 0.222 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
67. Pytlewski Kamil GOR Nie 11 3 0 3 22 0.136 0 0 3 18 1 0 0 0 0 0 0
68. Wysocki Miłosz GRU Nie 1 0 0 0 3 0.000 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
69. Szlauderbach Szymon LES Nie 5 0 0 0 2 0.000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
69. Panicz Mateusz WRO Nie 16 0 0 0 2 0.000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
69. Ralcewicz Oliwier GOR Nie 1 0 0 0 2 0.000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
72. Karion Mark LUB Nie 17 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek