M Z R P B PKT +/-
1. PLATINUM MOTOR Lublin LUB (m) 0 0 0 0 0 0 0
2. EBUT.PL STAL Gorzów GOR 0 0 0 0 0 0 0
3. WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE 0 0 0 0 0 0 0
4. FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR Toruń TOR 0 0 0 0 0 0 0
5. BETARD SPARTA Wrocław WRO 0 0 0 0 0 0 0
6. FOGO UNIA Leszno LES 0 0 0 0 0 0 0
7. ZOOLESZCZ GKM Grudziądz GRU 0 0 0 0 0 0 0
8. CELLFAST WILKI Krosno KRO (b) 0 0 0 0 0 0 0
  • Awans do rundy finałowej
  • Spadek
M Z R P B PKT +/-
1. ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski OST 0 0 0 0 0 0 0
2. DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno LES 0 0 0 0 0 0 0
3. U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław WRO 0 0 0 0 0 0 0
4. ENEA STAL Gorzów GOR 0 0 0 0 0 0 0
5. GKM Grudziądz GRU 0 0 0 0 0 0 0
6. KS Toruń TOR 0 0 0 0 0 0 0
7. MOTOR Lublin LUB 0 0 0 0 0 0 0
8. ORLEN CELLFAST WILKI Krosno KRO 0 0 0 0 0 0 0
9. WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE 0 0 0 0 0 0 0
  • Awans do rundy finałowej

Inne wydarzenia