W Toruniu lepsze “Anioły”, bonus dla “Byków”

26.06.2016 19:47
W Toruniu lepsze “Anioły”, bonus dla “Byków”

Stal Gorzów nadal liderem PGE Ekstraligi, po zwycięstwie 59:31 nad Unią Tarnów. Hit X rundy rozgrywek w Toruniu na korzyść miejscowego Get Well Toruń, który pokonał FOGO Unię Leszno 48:41. Punkt bonusowy w tej rywalizacji pojechał do Leszna. Rajderem tego meczu kibice wybrali Australijczyka, Chrisa Holdera, który z bonusem wywalczył komplet punktów. Ostatni wyścig zadecydował o wygranej BETARD Sparty Wrocław nad MRGARDEN GKM Grudziądz. Z powodu opadów deszczu odwołano mecz ROW Rybnik z Ekantor.pl Falubazem Zielona Góra.

Get Well Toruń 48: Martin Vaculik 7 (3,3,1,d,0), Kacper Gomólski 1 (0,1,0,-), Chris Holder 14+1 (3,3,2*,3,3), Adrian Miedziński 3 (0,0,3,w,-), Greg Hancock 11 (3,3,2,2,1), Paweł Przedpełski 10+2 (3,1,1*,2*,3), Norbert Krakowiak 2+1 (1,0,1*).

FOGO Unia Leszno 41: Piotr Pawlicki 9+1 (2,1*,3,0,1,2), Peter Kildemand 3+1 (1*,2,0,-), Emil Sayfutdinov 11+1 (1*,2,3,3,2), Nicki Pedersen 5+1 (2,d,-,2,1*),Grzegorz Zengota 9+2 (1*,2,2*,1,3,0), Bartosz Smektała 2 (2,0,0), Dominik Kubera 2 (0,2,0).

Stal Gorzów 59: Niels Kristian Iversen 8 (3,1,2,2,-), Michael Jepsen Jensen 9+4 (2*,3,1*,2*,1*), Przemysław Pawlicki 9+2 (2*,1*,2,3,1), Matej Zagar 7+2 (3,2,1*,1*), Krzysztof Kasprzak 11+1 (2,2*,2,3,2), Bartosz Zmarzlik 11+1 (3,3,2*,3), Adrian Cyfer 4+3 (2*,1*,1*).

Unia Tarnów 31: Leon Madsen 5 (1,0,3,1,0), Piotr Świderski 5 (0,3,0,0,2), Kenneth Bjerre 9 (1,1,3,1,3), Mikkel Michelsen 0 (0,0,0,0), Janusz Kołodziej 11 (3,2,3,3,-), Patryk Rolnicki 0 (0,0,0), Arkadiusz Madej 1 (1,0,0,0).

BETARD Sparta Wrocław 47: Tai Woffinden 13 (2,3,3,2,3), Szymon Woźniak 4+1 (1*,1,1,1), Maciej Janowski 6+1 (1,1*,1,3,0), Tomasz Jędrzejak 11 (3,2,3,0,3), Vaclav Milik 10+1 (2,3,3,0,2*), Adrian Gała 1 (1,0,d), Damian Dróżdź 2 (0,1*,1).

MRGARDEN GKM Grudziądz 43: Antonio Lindbaeck 10+1 (3,3,d,2*,2,w), Tomasz Gollob 2 (0,0,2,-), Rafał Okoniewski 3+1 (0,1*,0,-,2), Krzysztof Buczkowski 8+1 (2,2,2,1,1*), Artem Laguta 14 (3,2,2,3,3,1), Marcin Nowak 3+1 (2*,0,1), Mike Trzensiok 3 (3,0,0).

newsletter

Polityce prywatności.
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o.
  • FIM
  • PZM
Nasze media społecznościowe
Pobierz oficjalną aplikację
Język
PL